Samling
10:00, Lindehov
Bil till Matchen
samling 10.00
Avresa 10.15
samling 10.00
Avresa 10.15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J18 Division 1 C Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 0 | 2 | 73 | 26 | 47 | 30 | |
12 | 9 | 1 | 2 | 72 | 22 | 50 | 29 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 48 | 43 | 5 | 19 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 37 | 49 | -12 | 12 | |
12 | 0 | 0 | 12 | 13 | 103 | -90 | 0 |
Kommentarer