Samling
11:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J18 Ettan CD | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 57 | 13 | 44 | 22 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 21 | 25 | 18 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 19 | 12 | 16 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 29 | 26 | 3 | 13 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 23 | 1 | 13 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 47 | -23 | 10 | |
7 | 0 | 2 | 5 | 19 | 46 | -27 | 2 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 17 | 52 | -35 | 2 |
Kommentarer