Samling
12:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U13 Örebro/Västmanland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 60 | 4 | 56 | 15 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 18 | 13 | 13 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 42 | 19 | 23 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 18 | 8 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 17 | 6 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 25 | 2 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 23 | -5 | 6 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 28 | 32 | -4 | 5 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30 | -20 | 3 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 18 | 45 | -27 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 55 | -52 | 0 |
Kommentarer