Samling
10:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U14 Örebro/Västmanland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 60 | 19 | 41 | 21 | |
7 | 7 | 0 | 0 | 49 | 13 | 36 | 21 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 55 | 16 | 39 | 16 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 23 | 7 | 13 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 19 | 18 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 38 | 32 | 6 | 11 | |
7 | 1 | 3 | 3 | 29 | 31 | -2 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 38 | -10 | 9 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 30 | -10 | 8 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 32 | 30 | 2 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 6 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 38 | 35 | 3 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 41 | 39 | 2 | 6 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 47 | -28 | 5 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 82 | -70 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 48 | -40 | 0 |
Kommentarer