Samling
11:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U13 Örebro/Västmanland A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Kommentarer