Samling
10:30, Lindehov
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U13 Fortsättning B Örebro/Västmanland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 22 | 20 | 17 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 21 | 19 | 15 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 23 | 14 | 15 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 26 | 4 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 30 | 2 | 12 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 30 | -6 | 6 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 30 | -13 | 3 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 49 | -40 | 3 |
Kommentarer