Samling
09:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U15 Örebro/Västmanland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 19 | 26 | 18 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 9 | 24 | 18 | |
6 | 2 | 3 | 1 | 31 | 25 | 6 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 19 | 4 | 11 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 26 | -5 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 24 | 7 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 19 | 7 | 9 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 19 | 5 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 19 | 3 | 9 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 34 | 24 | 10 | 8 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 52 | -32 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 33 | -18 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 29 | -15 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 20 | 42 | -22 | 0 |
Kommentarer